HTW5042TQZPJH6型清障車(chē)(HTW5042TQZPJH6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HTW5042TQZPJH6型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2260,2520 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:1500kg.該車(chē)主要用于道路清障,專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高490mm.ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.選裝后部結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤(pán)選裝輪罩外觀.僅采用底盤(pán)3365mm軸距改裝. |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850,3365,3600,3000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60;D20TCIF16;Q23-132E60;HFC4DB3-2E5;HFC4DE3-2E5;YN25PLUS160B |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;1999;2300;2183;2499;2499 |
| 功率 | 85;103;97;95;111;114 |










